Proyecto sagitario,
un mundo de estrellas sobre el sur.
En la senda de Blue experience
LX 200
| Número de producto | 1210-60-03 |
| Apertura Clear | 12 "(305mm) |
Diseño Óptico
| Advanced Coma Free (ACF) |
| Longitud focal | 3.048 mm |
| Relación Focal | f/10 |
| Telescopio de montaje | Para trabajo pesado tipo tenedor; doble-tine |
| Recubrimiento óptico | Recubrimientos de Ultra Alta Transmisión (UHTC) |
| Poder de resolución (Límite de Dawes) | 0,380 segundos de arco |
| Controlador Autostar | Autostar II |
| Objeto de base de datos | 145.000 objetos |
| Visor | 8x50mm con retículo en cruz |
| Ocular | 26mm Serie 4000 Super Plössl |
| Diagonal | 1,25 "prisma diagonal |
| Precision Pointing (High-Precision Mode) | 1-arc min. |
| Corrección de errores Periódico | Ambos ejes |
| La corrección periódica de error permanente (PPEC) | Sí |
| Controles de cámara lenta | Mecánica y electrónica |
| Velocidades de Movimiento | AR y Declinación: 0.01x to1.0x sideral, variable en incrementos de 0.01x, 2x, 8x, 16x, 64x, 128x sideral, 1 ° / seg. a 2 ° / seg., variable en incrementos de 0,1 °. |
| Tipo de seguimiento | Sideral, lunar, o seleccionado a partir de 2000 las tasas incrementales |
| Trípode | Campo gigante |
| Pilas (no incluidas) |
8 x C células
|
| Duración de la batería (típica) | 20 hrs. |
| Poder | 12 V DC, 5 amperios fuente de alimentación (opcional) |
| Características adicionales | |
| Receptor GPS | Incluido |
| Sensores de Nivel y True North (LNT) |
Incluido
|
| Tiempo de viruta |
Incluido
|
| Zero-Shift Image Microenfocador |
Opcional
|
| Smart Mount |
Sí
|
| Smart Drive |
Sí
|
| Mirror Lock |
Sí
|
| Espejo primario de gran tamaño |
Sí
|
| Autostar Suite de Software Planetario |
Incluido
|
| Materiales | |
| Espejo Primaria y Secundaria Espejos | Baja expansión borrosilicate vidrio |
| Corrección de plata / Lente |
Schott agua blanco cristal
|
| Tubo óptico |
Aluminio
|
| Pesos y Dimensiones | |
| OTA Peso | 34,66. |
| OTA Dimensiones | 14 en x 14 en x 26 en |
| Trípode Peso (aprox.) | 50 lbs. |
| Dimensiones del trípode | 40 "a 50" variable |
| Peso total neto Telescopio | 125 libras. |
| Telescopio Peso (aprox.) | 165 lbs. |
Blue experience y proyecto sagitario
http://meade.com/lx200/specifications

